2024年11月6日,第17届全国三维数字化创新设计大赛(安徽赛区)竞赛结果公布,我院学子取得了优异成绩。
在学校的高度重视和各部门的大力支持下,机械工程学院经过前期宣传、组织培训,层层选拔,最终遴选出18支参赛队伍参加相关类别安徽赛区竞赛,获得省赛特等奖6项、一等奖4项、二等奖6项、三等奖2项。
2024年第17届全国3D大赛年度竞赛安徽赛区机铜陵学院机械工程学院获奖名单
序号 | 参赛类别 | 作品名称 | 奖项 | 团队成员 |
1 | 数字工业设计大赛 | 一种新型水下机器人 | 特等奖 | 胡沛、孙俊涵、方丽君、张晨旭、 陈慧明 |
2 | 数字工业设计大赛 | 一种新型多功能播种 机器人 | 特等奖 | 石姜文、孙梦康、 肖庭浩、刘洋、李广林 |
3 | 数字工业设计大赛 | 一种自动化的地震救援车 | 特等奖 | 宋杰、唐家栋、童胜凯、朱谨、徐储青 |
4 | 数字工业设计大赛 | 智能环境监测传感器小车 | 特等奖 | 梁亚林、施洪杰、戴彩林、姚孟娜、王子康 |
5 | “AMD”杯AI+3D创新专项赛 | 智能未来:次世代交互 | 特等奖 | 何号车、陶连欣、凡梦豪 |
6 | “CURC机器人+”创新设计专项赛 | 一种工程抛射矿石机器人 | 特等奖 | 石姜文、肖庭浩 |
7 | 数字工业设计大赛 | 沙滩垃圾智能清理车 | 一等奖 | 李克松、陶圣、汪杰、沈继承 |
8 | 数字工业设计大赛 | 一种多功能寄件取件 快递车 | 一等奖 | 苏海军、施洪杰、梁亚林、戴彩林、李翔 |
9 | 数字工业设计大赛 | 一种渐进级火箭及其推进结构设计 | 一等奖 | 何号车、陶连欣、凡梦豪、汪青 |
10 | 数字工业设计大赛 | 一种盆装式植物智能化自动化栽种装置 | 一等奖 | 孙杰、李继贤、任志强、蒋文文、宋杰 |
11 | 数字工业设计大赛 | 地震救援机器人 | 二等奖 | 陶连欣、汪劭杰、陈瑶、何号车 |
12 | 数字工业设计大赛 | 韭菜管理、收割一体机 | 二等奖 | 王乃军、王楼楼、王星、王永恒、申宁 |
13 | 数字工业设计大赛 | 一种太空垃圾收集 处理装置 | 二等奖 | 罗薇、李继贤、陶连欣、齐亮、吴思源 |
14 | 数字工业设计大赛 | 一种移动式多功能造粒机 | 二等奖 | 何舒彤、何号车、汪梦彤、陈年发 |
15 | 数字工业设计大赛 | 一种智能管道清理装置 | 二等奖 | 张俊杰、肖庭浩、石姜文、朱明杏、左佳琰 |
16 | 数字工业设计大赛 | 智能物流分拣车 | 二等奖 | 汪杰、李克松、陶圣、孙述盛、倪亮 |
17 | 元宇宙·3D/XR·AI大学生创新实践大赛 | 扫地机器人轮子的 外观设计 | 三等奖 | 贡佳蕊、戴喻鑫蕊、霍家成、欧阳家琪、林杰帆 |
18 | 数字工业设计大赛 | 新型增力复摆双腔铰链颚式破碎机 | 三等奖 | 姜豪、王康、孙锋 |
机械工程学院一直坚持以学科竞赛为载体,注重加强对学生专业技能的培养,以赛促学,激发了学生学习兴趣和潜能,提升了学科专业知识的应用能力,培养了学生的创新、协作精神,增强了学生用理论与实践相结合的方法来解决问题的能力,保障了应用型人才培养的质量。
据悉,2024年第17届全国3D大赛年度总决赛定于12月7日至8日在北京理工大学举办,我校将有5支代表队参加。
(撰稿:李赞松 审稿:张静波 王东生)